Dettagli:
|
Nome del prodotto: | LiXiang uno | Colore: | Bianco, Baby Blu, Argento, Grigio, Nero |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 172 ((Km/h) | Tipo di batteria: | Elettricità ternaria del litio |
Motore (ps): | 333 | Gomma:: | 255/55 R20 |
Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 4705*1890*1680 | Azionamento: | RWD |
Peso del freno: | 2300 |
Configurazione di base | Attrezzature di sicurezza | ||||
livello | SUV compatto | Airbag del conducente primario/CO | Principale / ausiliare | ||
Tipo di energia | Collegamento in ibrido | Airbag anteriore / posteriore | davanti | ||
Struttura del corpo | SUV a cinque porte e cinque posti | Airbag testa anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | ||
Disposizione del sedile | 5 | Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | avere | ||
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4705*1890*1680 | Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | avere | ||
Distanza tra le ruote (mm) | 2765 | Interfaccia del sedile per bambini ISO FIX | avere | ||
Consumo complessivo di carburante NEDC (L / 100 km) | 0.9 | ABS antiblocco | avere | ||
Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100 km) | 4.5 | Distribuzione della forza di frenata (EBD / CBC) | avere | ||
Volume della cassetta postale L | 60 | Assistenza al freno (EBA / BAS) | avere | ||
Peso del freno (kg) | 1790 | Controllo della trazione (ASR / TCS) | avere | ||
Distanza (NEDC) in km | 110 | Sistema di stabilità del corpo (ESC / ESP) | avere | ||
Potenza massima del motore (kw) | 81 | Ausiliario parallelo | avere | ||
Potenza totale del motore (kw) | 145 | Sistema di avviso di uscita dalla corsia | avere | ||
Torsione massima del motore (N.m) | 135 | Sistema di assistenza al mantenimento della corsia | avere | ||
Torque totale del motore (N.m) | 325 | Riconoscimento dei segnali stradali | avere | ||
Motore (PS) | 197 | Sistema di frenata attiva / sistema di sicurezza attiva | avere | ||
motore | 1.5L 110 CV | Radar di parcheggio anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | ||
Configurazione esterna | Configurazione interna | ||||
Tipo di lucernario | tetto a vista panoramica aperta | Volante multifunzione | avere | ||
Materiale per cerchiera | leghe di alluminio | Materiale del volante | Pelle | ||
Baule elettrico | avere | Schermata del computer di viaggio | avere | ||
Memoria di posizione elettrica del vano posteriore | avere | Pannello LCD | 12.3 pollici |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099