Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Audi E-Tron | Colore: | rosso/blu o altro |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Dimensione: | 4901x1935x1640 |
Volante: | A sinistra | Velocità massima (km/ora): | 187 |
Torsione massima ((Nm): | 540 N.m | Peso del veicolo (chilogrammi): | 2625 |
Potere massimo (chilowatt): | 230 | Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 500 |
Audi e-tron 2021 50 quattro lusso | Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI e quattro | |
Produttore | FAW - Volkswagen Audi | FAW - Volkswagen Audi |
livello | SUV di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni |
tipo di energia | elettrico puro | ibrido plug-in |
tempo di commercializzazione | 2021.04 | 2022.08 |
motore | - | 2.0T 252 CV L4 ibrido plug-in |
motore elettrico | 313 cavalli di potenza elettrica | 143 CV ibrido plug-in |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 500 | 44 |
Tempo di Charainq (ore) | Ricarica veloce 0,67 ore, | 2.5 ore di ricarica veloce, 8 |
Potenza massima (kW) | 230 ((313 Ps) | 270 |
Torsione massima (N m) | 540 | 500 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Doppia frizione a 7 velocità |
LxWxH(mm) | 4901x1935x1640 | 5050x1886x1475 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 187 | 240 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | - | 6.7 |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | - | 2.1 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri.(kWhZIOOkm). | 19.4 | 20.9 |
Consumo ufficiale di carburante (L) | - | - |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | - | 203830,0 yuan |
Lunghezza ((mm) | 4,901 | 5,050 |
Larghezza ((mm) | 1,935 | 1,886 |
Traccia anteriore (mm) | 1,655 | 1,622 |
Traccia posteriore ((mm) | 1,655 | 1,608 |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 163 | - |
Struttura del corpo | SUV | Limousine |
Numero di porte (dcs) | 5 | 4 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,625 | 2,150 |
Massa massima del carico (kg) | - | - |
Massa a pieno carico (kg) | 3,120 | 2,645 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | - | 53.0 |
Volume del vano bagagli (L) | 660-1560 | 342 |
Coefficiente di resistenza (Cd) | - | - |
modello del motore | - | DPM |
Dislocazione (mL) | - | 1,984 |
Dislocamento (L) | - | 2.0 |
Modulo di assunzione | - | Turbo |
Disposizione dei cilindri | - | |
rapporto di compressione | ||
Fornitura di aria | DOHC | |
Potenza massima. | 252 | |
Potenza massima (kW) | 185 | |
Velocità massima di potenza.(rpm). | - | - |
Torsione massima (N m) | - | 370 |
Velocità massima della coppia.(CRm) | ||
Tecnologia specifica del motore | ||
forma del combustibile | elettrico puro | ibrido plug-in |
etichetta del carburante | 95# | |
Metodo di approvvigionamento di olio | getto misto | |
materiale della testina | - | di alluminio |
Materiale della bombola | - | ferro |
Norme ambientali | Paese VI | |
Descrizione del motore | 313 cavalli di potenza elettrica | 143 CV ibrido plug-in |
Potenza totale del motore.(P). | 313 | 143 |
Torsione totale del motore (N m) | 540 | 350 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 115 | - |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 270 | - |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 115 | - |
Torsione massima del motore posteriore (N m) | 270 | - |
Potenza integrata del sistema.(kW). | - | 270 |
Torque globale del sistema (N m) | - | 500 |
Numero di motori di trazione | Motori doppi | motore singolo |
Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | - |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Marca della batteria | in sospeso | Epoca Ningde |
Garanzia della batteria | 8 anni o 160.000 km | 8 anni o 120.000 chilometri |
Capacità della batteria (kWh) | 96.7 | 14.1 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099