Dettagli:
|
Nome del prodotto: | volkswagen id.4 | Colore: | rosso/blu o altro |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Dimensione: | 5050x1886x1475 |
Volante: | A sinistra | Velocità massima (km/ora): | 240 |
Torsione massima ((Nm): | 500N.m | Peso del veicolo (chilogrammi): | 2150 |
Potere massimo (chilowatt): | 270 | Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 440 |
Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI e quattro | Audi A8 PHEV 2022 A8L 60 TFSIe quattro | |
Produttore | FAW - Volkswagen Audi | Audi (importazione) |
livello | auto di medie e grandi dimensioni | auto grande |
tipo di energia | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
tempo di commercializzazione | 2022.08 | 2021.09 |
motore | 2.0T 252 CV L4 ibrido plug-in | 3.0T 340 CV V6 ibrido plug-in |
motore elettrico | 143 CV ibrido plug-in | 136 CV ibrido plug-in |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 44 | 51 |
Tempo di Charainq (ore) | 2.5 ore di ricarica veloce, 8 | |
Potenza massima (kW) | 270 | 330 |
Torsione massima (N m) | 500 | 700 |
cambio | Doppia frizione a 7 velocità | 8 velocità manuali |
LxWxH(mm) | 5050x1886x1475 | 5302x1945x1483 |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 240 | 250 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 6.7 | 4.9 |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 2.1 | 2.4 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri.(kWhZIOOkm). | 20.9 | 22.3 |
Consumo ufficiale di carburante (L) | - | - |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | 203830,0 yuan | - |
Lunghezza ((mm) | 5,050 | 5,302 |
Larghezza ((mm) | 1,886 | 1,945 |
Traccia anteriore (mm) | 1,622 | - |
Traccia posteriore ((mm) | 1,608 | - |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | - | - |
Struttura del corpo | Limousine | Limousine |
Numero di porte (dcs) | 4 | 4 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,150 | 2,475 |
Massa massima del carico (kg) | - | - |
Massa a pieno carico (kg) | 2,645 | 2,920 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 53.0 | 65.0 |
Volume del vano bagagli (L) | 342 | - |
Coefficiente di resistenza (Cd) | - | - |
modello del motore | DPM | css |
Dislocazione (mL) | 1,984 | 2,995 |
Dislocamento (L) | 2.0 | 3.0 |
Modulo di assunzione | Turbo | Turbo |
Disposizione dei cilindri | ||
rapporto di compressione | 11.2 | |
Fornitura di aria | DOHC | DOHC |
Potenza massima. | 252 | 340 |
Potenza massima (kW) | 185 | 250 |
Velocità massima di potenza.(rpm). | - | 5000-6400 |
Torsione massima (N m) | 370 | 500 |
Velocità massima della coppia.(CRm) | 1370-4500 | |
Tecnologia specifica del motore | ||
forma del combustibile | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
etichetta del carburante | 95# | 95# |
Metodo di approvvigionamento di olio | getto misto | iniezione diretta |
materiale della testina | di alluminio | di alluminio |
Materiale della bombola | ferro | di alluminio |
Norme ambientali | Paese VI | Paese VI |
Descrizione del motore | 143 CV ibrido plug-in | 136 CV ibrido plug-in |
Potenza totale del motore.(P). | 143 | 136 |
Torsione totale del motore (N m) | 350 | 350 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | 100 |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | - | 350 |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | - | - |
Torsione massima del motore posteriore (N m) | - | - |
Potenza integrata del sistema.(kW). | 270 | 330 |
Torque globale del sistema (N m) | 500 | 700 |
Numero di motori di trazione | motore singolo | motore singolo |
Disposizione del motore | - | davanti |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Marca della batteria | Epoca Ningde | in sospeso |
Garanzia della batteria | 8 anni o 120.000 chilometri | in sospeso |
Capacità della batteria (kWh) | 14.1 | 14.1 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099