Dettagli:
|
Nome del prodotto: | volkswagen id.4 | Colore: | Grigio/blu |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Dimensione: | 4268x1785x1545 |
Volante: | A sinistra | Velocità massima (km/ora): | 150 |
Torsione massima ((Nm): | 290 N.m | Carburante: | Auto ad energia |
Potere massimo (chilowatt): | 100 | Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 325 |
Produttore | FAW - Volkswagen Audi | |
livello | piccole SUV | |
tipo di energia | elettrico puro | |
tempo di commercializzazione | 2021.12 | |
motore elettrico | Puro elettrico 136 cavalli | |
Larghezza ((mm) | 1,785 | |
Altezza ((mm) | 1,545 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2,628 | |
Traccia anteriore (mm) | 1,543 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1,546 | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | - | |
Struttura del corpo | SUV | |
Numero di porte (pc) | 5 | |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 1,610 | |
Massa massima del carico (kg) | - | |
Massa a pieno carico (kg) | 2,090 | |
Volume del vano bagagli (L) | 347 | |
Coefficiente di resistenza (Cd) | - | |
motore elettrico | ||
Descrizione del motore | Puro elettrico 136 cavalli | |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | |
Potenza totale del motore (kW) | 100 | |
Potenza totale del motore.(P). | 136 | |
Torsione totale del motore (N m) | 290 | |
Massimo del motore anteriore | ||
potenza (kW) | ||
Massimo del motore anteriore | 290 | |
coppia (N m) | ||
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 一 | |
Torsione massima del motore posteriore (N m) | - | |
Potenza integrata del sistema.(kW). | - | |
Torque globale del sistema (N m) | - | |
Numero di motori di trazione | motore singolo | |
Disposizione del motore | davanti | |
Tipo a trazione integrale | - | |
struttura differenziale centrale | - | |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica | |
struttura del corpo | portamento di carico | |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme | |
L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme | |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme | |
Sistema di stabilità del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme | |
Sicurezza attiva in anticipo | Avvertimento di partenza dalla corsia | |
Sistema di allarme | Avvertimento di collisione anteriore | |
frenata attiva | Norme | |
Ausiliario parallelo | Opzionale 5000 yuan | |
Assistenza al mantenimento della corsia | Opzionale |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099