Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4705*1790*1540 |
Dimensione della gomma:: | 205/55 di R17 | Torsione massima ((Nm): | 280 |
Potenza massima (KW): | 120 | Un'unica tariffa per chilometraggio (km):: | 415 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
lunghezza/larghezza/altezza ((mm) | 4705*1790*1540 | ||||||
Distanza tra le ruote (mm) | 2700 | ||||||
chilometraggio di resistenza (km) | 415 | ||||||
peso del freno (kg) | 1661 | ||||||
garanzia della batteria | 8 anni / 150000 kw | ||||||
garanzia auto | il periodo più lungo di 8 anni / 160000 kw | ||||||
Sistema di alimentazione | |||||||
tipo di batteria | Batteria al litio ternario | ||||||
capacità della batteria ((kWh) | 56.9 | ||||||
tipo di ingranaggio | rapporto di velocità fisso a velocità singola | ||||||
tipo di generatore | Magnete permanente/sincrono | ||||||
potenza del generatore (nominale/mass.) | 120 | ||||||
coppia del generatore (nominale/massimo) (Nm) | 280 | ||||||
Un'unica tariffa per chilometraggio (km) | 415 | ||||||
velocità massima (km/h) | 150 | ||||||
tempo di ricarica di potenza tipo veloce/tipo lento ((h) | ricarica lenta ((5%-100%): circa 11 ore | ||||||
ricarica rapida ((10%-80%):0.75 ore | |||||||
Sistema di telaio | |||||||
sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Stabilizzatore di sospensione indipendente McPherson/suspensione indipendente multi-link | ||||||
sistema di sterzo | Guida elettrica | ||||||
sistema di frenatura | tipo di disco | ||||||
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | ||||||
dimensione del pneumatico | 205/55 R17 | ||||||
Airbag laterale anteriore/posteriore | × | × | √(Ante) / (indietro) × | ||||
Airbag anteriori e posteriori (cortina d'aria) | × | × | √(Prima / posteriore) | ||||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | √(Mostrazione della pressione dei pneumatici) | √(Mostrazione della pressione dei pneumatici) | √(Mostrazione della pressione dei pneumatici) | ||||
Cintura di sicurezza non fissata | √(Prima fila) | √(Prima fila) | √(Prima fila) | ||||
Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX | √ | √ | √ | ||||
ABS antibloccaggio | √ | √ | √ | ||||
Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | √ | √ | √ | ||||
L'assistente di frenatura (EBA/BAS/BA, ecc.) | √ | √ | √ | ||||
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | √ | √ | √ | ||||
Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | √ | √ | √ | ||||
Ausiliario parallelo | × | × | √ | ||||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | ×(Prima) / (posteriore)√ | ×(Prima) / (posteriore)√ | √(Ante) / (indietro) √ | ||||
Immagine dell'assistenza alla guida | × | √ (immagine inversa) | √(immagine completa a 360 gradi) | ||||
Sistema di crociera | × | × | √(Cruise control) | ||||
Parcheggio automatico | √ | √ | √ | ||||
Assistenza in salita | √ | √ | √ | ||||
Scienza e tecnologia intrattenimento | |||||||
schermo a colori del comando centrale | × | √ (Screen LCD touch) | √ (Screen LCD touch) | ||||
Dimensione dello schermo di controllo centrale | × | √ ((8 pollici) | √ ((8 pollici) | ||||
Sistema di navigazione satellitare | × | × | √ | ||||
Bluetooth/telefono per auto | × | √ | √ | ||||
L'interconnessione/la mappatura della telefonia mobile | × | √ ((Interconnessione/mappatura di fabbrica originale) | √ ((Interconnessione/mappatura di fabbrica originale) | ||||
Sistema di controllo di riconoscimento vocale | × | × | √(sistema multimediale navigazione Telefono) | ||||
Interfaccia multimediale/carica | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | ||||
Numero di porte USB/tipo C | √(1 in prima fila) | √(1 in prima fila) | √(1 in prima fila) | ||||
Numero di relatori | 4 | 4 | 4 | ||||
Comodo e conveniente | |||||||
Fonte luminosa a fascia bassa | √ (halogeno) | √ (halogeno) | √ (halogeno) | ||||
Fonte luminosa di fascia larga | √ (halogeno) | √ (halogeno) | √ (halogeno) | ||||
Lampade diurne a LED | × | √ | √ | ||||
Faretti automatici | × | √ | √ | ||||
Altezza regolabile dei fari | √ | √ | √ | ||||
Disattivazione del proiettore in ritardo | √ | √ | √ | ||||
Luce ambientali nell'auto | × | × | √ (monocromo) | ||||
Vetri a motore anteriori/posteriori | √(Prima) / (posteriore) √ | √(Prima) / (posteriore) √ | √(Prima) / (posteriore) √ | ||||
Funzione di sollevamento a una chiave del finestrino dell'auto | √(Tutta la macchina) | √(Tutta la macchina) | √(Tutta la macchina) | ||||
Funzione anti-strippatura delle finestre | √ | √ | √ |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099