Dettagli:
|
Capacità della batteria (KWH): | 9,2 | Colore: | verde rosa o altro |
---|---|---|---|
Torsione massima ((Nm): | 85 | Peso del veicolo (chilogrammi): | 665 |
Potere massimo (chilowatt): | 27 | Lunghezza * larghezza * altezza: | 2920*1493*1621 |
Sedie: | 4 sedili | Direzione: | A sinistra |
Carburante: | Auto ad energia |
odel | Intervallo standard | Lungo raggio | |
Tipo di combustibile | AIWAYS U5 5 porte 5 posti SUV elettrico | ||
Modulo del conducente | 4x2 2WD FWD | ||
Max Output (output massimo) | 204 CV / 150 kw | ||
Velocità massima | 160 km/h | ||
Torsione massima | 310 N·m | ||
Capacità della batteria | 53 kWh | 63 kWh | |
Intervallo NEDC | 405 km | 503 km | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | ||
Tipo di cambio | Reduttore di ingranaggi a un solo stadio | ||
Guida | LHD (guida a sinistra) | ||
Carica rapida | 00,5 ore (30% ~ 80%) | ||
Carica lenta | 8.5 h | 10~11 ore | |
0-100 km Accelerazione | 7.6 s | ||
Pneumatici | 215/65 R17 | R17 235/50 R19 | |
Peso della crosta | 1770 kg | ||
Massa totale massima | 2165 kg | ||
Dimensione | 4680x1865x1700 (mm) | ||
Distanza tra le ruote | 2800 mm | ||
Cassa | 432 ~ 1555 L |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099