Dettagli:
|
Colore: | Bianco/Nero | Velocità massima (km/ora): | 150 |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4410x1870x1645 |
Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 500 | Peso del veicolo (chilogrammi): | 1725 |
Potere massimo (chilowatt): | 135 | Direzione: | A sinistra |
Carburante: | Auto ad energia |
Produttore | GAC Aeon Nuova Energia | GAC Aeon Nuova Energia |
livello | SUV compatto | SUV compatto |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
tempo di commercializzazione | 2021.11 | 2021.11 |
motore elettrico | Puro elettrico 184 cavalli | Puro elettrico 184 cavalli |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 500 | 500 |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce 0,57 ore, ricarica lenta 9,5 ore | Ricarica veloce 0,57 ore, ricarica lenta 9,5 ore |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
Torsione massima (N m) | 225 | 225 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
LxWxH(mm) | 4410x1870x1645 | 4410x1870x1645 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 150 | 150 |
100 km ufficiali | ||
tempo (s) di accelerazione | ||
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 |
Periodo di garanzia del veicolo | 4 anni o 150.000 km | 4 anni o 150.000 km |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | 35670,0 yuan | 35670,0 yuan |
Lunghezza ((mm) | 4,410 | 4,410 |
Larghezza ((mm) | 1,870 | 1,870 |
Altezza ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2,750 | 2,750 |
Traccia anteriore (mm) | 1,600 | 1,600 |
Traccia posteriore ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 150 | 150 |
Struttura del corpo | SUV | SUV |
Numero di porte (pc) | 5 | 5 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 1,725 | 1,725 |
Massa massima del carico (kg) | - | - |
Massa a pieno carico (kg) | 2,160 | 2,160 |
Volume del vano bagagli (L) | - | - |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.278 | 0.278 |
motore elettrico | ||
Descrizione del motore | Puri elettrici 184 | Puri elettrici 184 |
potenza | potenza | |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 135 | 135 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099