Dettagli:
|
Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 305 | Colore: | rosso/blu o altro |
---|---|---|---|
Torsione massima ((Nm): | 150 | Peso del veicolo (chilogrammi): | 1605 |
Potere massimo (chilowatt): | 40 | Lunghezza * larghezza * altezza: | 2894x1655x1595 |
Sedie: | 5 sedili | Direzione: | A sinistra |
Carburante: | Auto ad energia |
prodotto | Baojun KiWi EV 2023 versione smart tide | Baojun KiWi EV 2023 versione di lusso intelligente | Baojun KiWi EV 2023 versione DJI ferro al litio |
Produttori | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
livello | Minicar | Minicar | Minicar |
motore elettrico | 54 cavalli di potenza elettrica pura | 54 cavalli di potenza elettrica pura | 68 cavalli di potenza elettrica |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione | 305 | 305 | 301 |
Potenza massima (kW) | 40 ((54P) | 40 ((54P) | 50 ((68P) |
Torsione massima (N·m) | 150 | 150 | 150 |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
Struttura del corpo | Hatchback a 3 porte e 4 posti | Hatchback a 3 porte e 4 posti | Hatchback a 3 porte e 4 posti |
Velocità massima ((km/h) | 105 | 105 | 105 |
Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (S) | |||
Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 110,9 kWh | 110,9 kWh | 12 kWh |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Dimensione del pneumatico anteriore | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Sistema di avviso di sicurezza attivo | Avvertimento di uscita dalla corsia avvertimento di collisione in avanti | ||
Livello di guida assistita | Livello L2 | ||
Numero di oratori (unità) | 2 | 4 | 4 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099