Dettagli:
|
Colore: | rosso/bianco o altro | Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 555 |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4880x1970x1601 |
Torsione massima ((Nm): | 650 Nm | Peso del veicolo (chilogrammi): | 2280 |
Capacità veloce della tassa (%): | 80 | Direzione: | A sinistra |
Carburante: | Auto ad energia |
lunga durata della batteria versione a doppio motore | lunga durata della batteria a doppio motore | |||||||
Produttore | Tecnologia Avita | Tecnologia Avita | ||||||
livello | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | ||||||
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | ||||||
tempo di commercializzazione | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
motore elettrico | 578 cavalli di potenza elettrica | 578 cavalli di potenza elettrica | ||||||
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 555 | 555 | ||||||
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,25 ore, ricarica lenta 10,5 ore | Ricarica rapida 0,25 ore, ricarica lenta 10,5 ore | ||||||
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | ||||||
Torsione massima (N m) | 650 | 650 | ||||||
cambio | Veicolo elettrico singolo cambio di velocità | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | ||||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601 | 4880x1970x1601 | ||||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | ||||||
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | ||||||
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 3.98 | 3.98 | ||||||
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
Periodo di garanzia del veicolo | 5 anni o 120.000 km | 5 anni o 120.000 km | ||||||
Periodo di garanzia del primo proprietario | (Chiudi l'ordine prima del 31 ottobre 2022 e goditi la garanzia per tutta la vita del veicolo del primo proprietario) | (Chiudi l'ordine prima del 31 ottobre 2022 e goditi la garanzia per tutta la vita del veicolo del primo proprietario) | ||||||
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | ||||||||
Lunghezza ((mm) | 4880 | 4880 | ||||||
Larghezza ((mm) | 1970 | 1970 | ||||||
Altezza ((mm) | 1601 | 1601 | ||||||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2975 | 2975 | ||||||
Traccia anteriore (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Traccia posteriore ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Disponibilità minima dal suolo (mm) | ||||||||
Struttura del corpo | SUV | SUV | ||||||
Numero di porte (pc) | 5 | 5 | ||||||
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo | ||||||
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 | ||||||
Peso del freno (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
Massa massima del carico (kg) | ||||||||
Massa a pieno carico (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
Volume del vano bagagli (L) | 95 | 95 | ||||||
Coefficiente di resistenza (Cd) | ||||||||
Descrizione del motore | 578 cavalli di potenza elettrica | 578 cavalli di potenza elettrica | ||||||
Tipo di motore | AC anteriore / Magnete permanente posteriore asincrono / sincrono | AC anteriore / Magnete permanente posteriore asincrono / sincrono | ||||||
Potenza totale del motore (kW) | 425 | 425 | ||||||
Potenza totale del motore (P) | 578 | 578 | ||||||
Torsione totale del motore (N m) | 650 | 650 | ||||||
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 195 | 195 | ||||||
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 280 | 280 | ||||||
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 230 | 230 | ||||||
Torsione massima del motore posteriore (N m) | 370 | 370 | ||||||
Potenza integrata nel sistema (kW) | ||||||||
Torque globale del sistema (N m) | ||||||||
Numero di motori di trazione | Motore a doppio motore | Motore a doppio motore | ||||||
Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | ||||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | ||||||
Marca della batteria | Epoca Ningde | Epoca Ningde | ||||||
Garanzia della batteria | 8 anni o 160.000 chilometri (bloccare l'ordine prima del 31 ottobre 2022, godere della vita del primo proprietario tre elettricità garanzia) | 8 anni o 160.000 chilometri (bloccare l'ordine prima del 31 ottobre 2022, godere della vita del primo proprietario tre elettricità garanzia) | ||||||
Capacità della batteria (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099