Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Tipo di energia: | Puro elettrico |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 180 km/h | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Potenza massima: | 210 ((286P) | Torsione massima ((Nm): | 590nm |
Sedie: | 5 sedili | Base della ruota: | 2873 mm |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4774x1890x1622 |
Produttori | Pechino Benz | Pechino Benz |
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 4774x1890x1622 | 4774x1890x1622 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2873 | 2873 |
Motore | 286 CV elettrici | 286 CV elettrici |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Tipo di energia | Puri elettrici | Puri elettrici |
Tipo di cambio | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
Potenza massima ((kW) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
Torsione massima ((N·m) | 590 | 590 |
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 |
Metodo di guida | con motore a doppia trazione | con motore a doppia trazione |
Tipo di tetto solare | Con tetto solare | Con tetto solare |
Materiale del sedile | Derma | Derma |
Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce 0,75 ore Carica lenta per 12 ore | Carica veloce 0,75 ore Carica lenta per 12 ore |
Dimensione dello schermo di controllo centrale (pollici) | 10.25 | 10.25 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099