Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Sedie: | 4seats | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5036x2018x1439 |
Torsione massima ((Nm): | 820 | Peso di bordo (chilogrammi): | 2440 |
Potere massimo (chilowatt): | 494 | Velocità massima: | 200 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Marchio | HiPhi | ||||||
Modello | HiPhi Y 2023 560 km versione xianfeng a trazione posteriore | HiPhi Y 2023 560 km versione Jingying a trazione posteriore | Versione HiPhi Y 2023 810 km a lungo raggio | HiPhi Y 2023 765 km Versione di punta con trazione integrale | |||
Tempo di andare sul mercato | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | |||
Autonomia elettrica ((km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Struttura del corpo | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti | |||
L*W*H(mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Potenza massima (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Torsione massima ((N.m.) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Base delle ruote ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Accelerazione (s) da 0 a 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | con motore a doppia trazione | |||
Tipo di chiave | Chiave Bluetooth Chiavi NFC/RFID Chiave digitale UWB | Chiave Bluetooth Chiavi NFC/RFID Chiave digitale UWB | Chiave Bluetooth Chiavi NFC/RFID Chiave digitale UWB | Chiave Bluetooth Chiavi NFC/RFID Chiave digitale UWB | |||
Climatizzatore | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | |||
Funzione remota di APP mobile | Controllo dell'aria condizionata Gestione della caricaInchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto Programma di manutenzione/riparazione Servizi per i proprietari di auto (ricerca di stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | Controllo dell'aria condizionata Gestione della caricaInchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto Programma di manutenzione/riparazione Servizi per i proprietari di auto (ricerca di stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | Controllo dell'aria condizionata Gestione della caricaInchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto Programma di manutenzione/riparazione Servizi per i proprietari di auto (ricerca di stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | Controllo dell'aria condizionata Gestione della caricaInchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto Programma di manutenzione/riparazione Servizi per i proprietari di auto (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggio) |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099