Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2022 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Veicoli a motore | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150P, 100-150P |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 8 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4605*1878*1643mm |
Distanza tra le ruote: | 1500-2000 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 10°-15° | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | AWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Macpherson | Sistema di sterzo: | Elettrico, elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore |
Dimensione del pneumatico: | R19 | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | Normalmente |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Metalli |
Volante: | Normalmente | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico | Colore: | Personalizzato |
Tipo di combustibile: | Benzina | Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti 5 porte |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4605*1878*1643mm |
Nome del prodotto | Geely jiaji | |
Parametri di base | ||
Produttore | Geely New Energy | |
livello | Veicoli a motore | |
tempo di commercializzazione | 21 dicembre | |
motore | 1.5T L3 | |
Modulo di assunzione | Turbo | |
Potenza massima (PS) | 177 | |
Torsione massima (N?? m) | 255 | |
Potenza massima del motore (PS) | 82 | |
Potenza totale del motore (kW) | 60 | |
Torsione totale del motore (N ̊m) | 160 | |
cambio | Doppia frizione a 7 velocità | |
tipo di carrozzeria | MPV a cinque porte e sei posti | |
Lunghezza, larghezza, altezza (mm) | 4706*1909*1713 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2805 | |
Velocità massima (km/h) | 200 | |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 1.3 | |
Consumo complessivo di carburante nello stato B (L/100 km) | 5 | |
Tempo di garanzia della batteria | Otto anni o 150.000 chilometri. | |
Distanza di marcia in crociera NEDC elettrica pura (km) | 82 | |
Garanzia del veicolo | Quattro anni o 100.000 chilometri | |
corpo | ||
Immagine di riferimento del corpo | Visualizza le immagini del corpo | |
tipo di carrozzeria | Veicoli a motore | |
Lunghezza ((mm) | 4706 | |
Larghezza ((mm) | 1909 | |
Altezza ((mm) | 1713 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2805 | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 155 | |
Peso del veicolo (kg) | 1780 | |
Numero di porte (pc) | 5 | |
Numero di sedili (piezzi) | 6 | |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 52 | |
motore | ||
Diagramma di riferimento del motore | Visualizza le immagini del motore | |
Dislocazione (mL) | 1477 | |
Modulo di assunzione | Turbo | |
Potenza massima (PS) | 177 | |
Potenza massima (kW) | 130 | |
Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 | |
Torsione massima (N?? m) | 255 | |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1500-4000 | |
Disposizione dei cilindri | In linea | |
Numero di bombole (pcs) | 3 | |
Numero di valvole per cilindro (pc) | 4 | |
Fornitura di aria | DOHC | |
forma del combustibile | Ibridi | |
etichetta del carburante | n. 92 (ex n. 93) | |
Metodo di approvvigionamento di olio | iniezione diretta | |
materiale della testina | Leghe di alluminio | |
Materiale della bombola | Leghe di alluminio | |
Norme di emissione | Paese VI | |
Motore elettrico/batteria | ||
Potenza massima del motore (PS) | 82 | |
Potenza totale del motore (kW) | 60 | |
Torsione totale del motore (N ̊m) | 160 | |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 60 | |
coppia massima del motore anteriore (N ′ m) | 160 | |
modalità di guida | ibrido plug-in | |
Numero di motori di trazione | motore singolo | |
Disposizione del motore | davanti | |
Potenza integrata nel sistema (kW) | 190 | |
Torsione complessiva del sistema (N?? m) | 415 | |
Distanza di marcia in crociera NEDC elettrica pura (km) | 82 | |
Capacità della batteria (kWh) | 15.5 | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | |
Tempo di garanzia della batteria | Otto anni o 150.000 chilometri. | |
cambio | ||
nome corto | Doppia frizione a 7 velocità | |
Numero di ingranaggi | 7 | |
Tipo di trasmissione | doppia frizione | |
Guida del telaio | ||
Diagramma di riferimento dello sterzo del telaio | Visualizza le immagini dello sterzo del telaio | |
modalità di guida | azionamento anteriore | |
Tipo di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
tipo di sospensione posteriore | Suspensione composta a collegamento multifunzione | |
Tipo di assistenza alla sterzata | Assistenza elettrica | |
struttura del corpo | portamento di carico | |
frenata delle ruote | ||
Consulta il diagramma per i freni delle ruote | Visualizza le immagini del freno delle ruote | |
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | |
tipo di freno posteriore | Disco | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
Specifica del pneumatico anteriore | 225/55 R18 | |
specifica del pneumatico posteriore | 225/55 R18 | |
Specifica del pneumatico di ricambio | Nessuna | |
Configurazione di sicurezza attiva | ||
Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | |
Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | prima fila | |
Configurazione di sicurezza passiva | ||
Airbag anteriori | Primaria e secondaria | |
Airbag laterali anteriori/posteriori | prima / dopo | |
Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | prima / dopo | |
Airbag per ginocchio anteriore | Primaria e secondaria... | |
Configurazione antirrubo | ||
tipo di chiave | chiave remota | |
Configurazione dell'assistenza alla guida | ||
sistema di crociera | crociera adattabile | |
Radar anteriore/posteriore | prima - / dopo | |
sistema di telecamere di parcheggio | Immagine panoramica a 360 gradi | |
Cambiamento di modalità di guida | Standard/Comfort | |
Economia | ||
sport | ||
Configurazione esterna | ||
tipo di tetto solare | tetto a vista panoramica aperta | |
Configurazione interna | ||
Riferimento al diagramma per la configurazione interna | Visualizza le immagini della configurazione interna | |
Materiale del volante | corteccia | |
Distanza di regolazione del volante | su e giù | |
Funzione di visualizzazione del computer di viaggio | Informazioni sulla guida | |
Informazioni multimediali | ||
Dimensioni del pannello LCD | 7 pollici | |
Configurazione del sedile | ||
Si rimanda al diagramma per la configurazione del sedile | Visualizza le immagini della configurazione del sedile | |
materiale del sedile | pelle imitazione | |
Regolazione dell'altezza del sedile anteriore | prima fila | |
Regolazione del supporto lombare anteriore | sedile del conducente | |
Regolazione elettrica del sedile principale/passagero | Primaria e secondaria | |
regolazione del sedile posteriore | Regolazione dello schienale | |
regolazione anteriore e posteriore | ||
memoria del sedile di alimentazione | sedile del conducente | |
Sedile anteriore/posteriore riscaldato | ● anteriore/posteriore | |
Ventilazione del sedile anteriore/posteriore | ● anteriore/posteriore | |
Massaggio sedile anteriore/posteriore | prima / dopo... | |
Sedile posteriore ripiegato | rapporto inferiore | |
sistemazione del sedile | 2 2 2 | |
Appoggio braccio centrale del sedile anteriore/posteriore | prima / dopo | |
Configurazione dell'aria condizionata | ||
Metodo di regolazione dell'aria condizionata | automatico | |
controllo della zona di temperatura | Zona doppia | |
Configurazione dell'illuminazione | ||
Per la configurazione dell'illuminazione si rimanda alla figura | Visualizza le immagini della configurazione dell' illuminazione | |
sorgente luminosa a fascia bassa | condotto | |
sorgente luminosa a fascio | condotto | |
vetro/specchio retrovisore | ||
finestre elettriche | tutta l'auto | |
Finestra con un tasto su / giù | tutta l'auto | |
Funzione anti-pignonaggio della finestra | sedile del conducente | |
Dispositivo automatico antiabbagliamento per specchi interni/esterni | Dentro... / Fuori... | |
Visore solare specchio di vanità | luci principali del conducente | |
luce del co-pilota | ||
Sgomberino a induzione | sensore di pioggia | |
Configurazione multimediale | ||
Per la configurazione multimediale si rimanda all' immagine | Visualizza il profilo multimediale | |
Console centrale grande dimensione dello schermo | 12.3 pollici | |
Come funzionare il pannello di controllo centrale | toccare | |
sistema di controllo del riconoscimento vocale | sistema multimediale | |
navigazione | ||
Telefono | ||
condizionatore d'aria | ||
lucernario | ||
Tipo di interfaccia | USB | |
Numero di porte USB/tipo C | 2 anteriore/ 2 posteriore | |
Numero di relatori | 9 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099