Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2021 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Potere massimo (Ps): | 100-150Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm, 250 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R18 |
Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | Nessuna |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Colore: | Bianco |
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4705*1859*1502 mm |
Tipo di combustibile: | Motore a benzina | Potenza massima (KW): | 129 |
Velocità massima (km/ora): | 220 | Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti SEDAN hatchback |
Modello di veicolo | 1.5T a trazione automatica su due ruote GLS versione leader | 1.5T a trazione automatica a due ruote GLX Elite Edition | 1.5T a trazione automatica a due ruote versione DLX di lusso | 1.5T a trazione automatica a due ruote versione LUX noble | 1.5T DCT 4WD LUX Luxury Edition | |||||
Parametri di base | ||||||||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |||||
fabbricante | Pechino Hyundai | Pechino Hyundai | Pechino Hyundai | Pechino Hyundai | Pechino Hyundai | |||||
livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | |||||
Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | |||||
Norme ambientali | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | |||||
Tempo di inserimento | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
Potenza massima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Torsione massima (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
motore | 1.5T 200 cavalli L4 | 1.5T 200 cavalli L4 | 1.5T 200 cavalli L4 | 1.5T 200 cavalli L4 | 1.5T 200 cavalli L4 | |||||
Trasmissione | Trasmissione manuale automatica a 8 velocità | Trasmissione manuale automatica a 8 velocità | Trasmissione manuale automatica a 8 velocità | Trasmissione manuale automatica a 8 velocità | Doppia frizione a secco a 7 velocità | |||||
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
Velocità massima (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
corpo | ||||||||||
Lunghezza (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
Larghezza (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
Altezza (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
Distanza tra le ruote (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Larghezza del binario anteriore (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
Distanza libera minima da terra a pieno carico (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
Angolo di avvicinamento (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Angolo di partenza (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||
Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Volume del serbatoio di carburante (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
Peso del freno (kg) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
Massa massima a pieno carico (kg) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
motore | ||||||||||
Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Modulo di aspirazione dell'aria | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | |||||
Disposizione del motore | Posizione orizzontale | Posizione orizzontale | Posizione orizzontale | Posizione orizzontale | Posizione orizzontale | |||||
Disposizione dei cilindri | L | L | L | L | L | |||||
Numero di bombole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Meccanismo di distribuzione delle valvole | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
Potenza massima (P) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Potenza massima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Torsione massima (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
Potenza netta massima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Tecnologia specifica del motore | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | |||||
Forma del combustibile | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | |||||
Etichetta del carburante | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||
Metodo di approvvigionamento di olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | |||||
Materiale della testina | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | |||||
Materiale della bombola | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | |||||
Trasmissione | ||||||||||
Numero di ingranaggi | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
Tipo di trasmissione | Trasmissione automatica (AT) | Trasmissione automatica (AT) | Trasmissione automatica (AT) | Trasmissione automatica (AT) | Trasmissione a doppia frizione a secco (DCT) |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099