|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2021 |
MESE: | 10 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV, furgone. | Carburante: | Gas/benzina, gas/benzina |
Dislocazione: | ≤1.5L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potere massimo (Ps): | ≤100P | trasmissione: | Manuale |
Torsione massima ((Nm): | ≤ 100Nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm, passo |
Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 15°-20° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Colore: | Personalizzato | Sedie: | 5/7/8Sede |
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4420*1685*1770 | Coppia di torsione totale del motore (N m): | ≤ 100Nm |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
2021 | |
Mese | 10 |
Prodotto in | Cina |
Marchio | scroccare |
2021 1.5L facelift S potenza elettrica di base LAR | |
Luogo di origine | Cina |
Henan | |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Dislocazione | ≤ 1,5 l |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | ≤ 100P |
Casella di ingranaggi | Manuale |
Torsione massima ((Nm) | ≤ 100Nm |
4420*1685*1756 | |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5/7/8 |
Disponibilità minima | 15°-20° |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina | Corpo non integrato |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | Manuale |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R14 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | Copertina |
Scaffalature per tetti | Metalli |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
Regolazione del sedile del copilota | Manuale |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | Halogeni |
Luce diurna | Halogeni |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica+Riscaldamento |
Sedie | 5/7/8Sede |
Colore | Personalizzato |
Carburante: | Gas/benzina |
Carburante | elettrico |
Direzione: | A sinistra |
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 4420*1685*1756 |
Tipo: | Furgone |
Potenza massima (pp): | 100-150P |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Peso di contenimento: | 1000 kg-2000 kg |
Base della ruota | 125 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099