Dettagli:
|
Nome del prodotto: | ZEEKR XRear drive YOU versione 4 posti | Colore: | rosa/azzurro o altro |
---|---|---|---|
Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 185 km/ora | Torsione massima ((Nm): | 560 |
Tipo di batteria: | Batteria LiFePO4 + batteria al litio ternario | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4790x1960x1499 |
Sedie: | 5 sedili | Direzione: | A sinistra |
Distanza tra le ruote: | 2888 |
Produttore | NIO |
livello | auto di medie dimensioni |
tipo di energia | elettrico puro |
Immissione sul mercato | 2021.12 |
motore elettrico | Puro elettrico 490 cavalli |
Distanza di crociera elettrica pura (km) | 560 |
Tempo di ricarica (ore) | carica massima 0,6 ore |
Capacità di carica in % | 80 |
Potenza massima (kW) | 360 ((490P) |
Torsione massima ((Nm) | 700 |
Casella di marcia | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
LWH ((mm) | 4790x1960x1499 |
Struttura del corpo | Berlina a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale di 100 kma | 4 |
consumo di energia elettrica per 100 chilometri ((kWh/10okm) | 15.3 |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 120.000 km |
Periodo di garanzia del primo proprietario | Garanzia di 10 anni senza limiti di chilometraggio (l'esclusione di responsabilità è subordinata ad un'autorizzazione ufficiale) |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | |
lunghezza ((mm | 4790 |
Larghezza ((mm) | 1960 |
Altezza ((mm) | 1499 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2888 |
Traccia anteriore (mm) | 1685 |
Scaffalatura posteriore ((mm) | 1685 |
Distanza minima dal suolo (mm) | 。 |
Struttura del corpo | Limousine |
Numero di porte (ps) | 5 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 |
Peso del freno (kg) | |
Massa massima di carico g | m |
Massa totale del carico (kg) | |
Volume del vano bagagli | m |
Coefficiente di resistenza ((Cd) | 0.24 |
Descrizione del motore | Puro elettrico 490 cavalli |
Tipo di motore | Induzione anteriore/magnete permanente posteriore asincrono/sincrono |
Potenza totale del motore kW | 360 |
Potenza totale del motore (P) | 490 |
Torsione totale del motore ((Nm) | 700 |
Potenza massima del motore anteriore ((kW) | 150 |
torsione massima del motore (Nm) | 280 |
Potenza massima del motore posteriore ((kW) | 210 |
Torque massima del motore posteriore ((Nm) | 420 |
Potenza integrata nel sistema (kw) | |
Torque globale del sistema (Nm) | |
Numero di motori di trazione | Motore a doppio motore |
Disposizione del motore | Anteriore + posteriore |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 + batteria al terarilitio |
Garanzia della batteria | Garanzia di 10 anni di chilometraggio illimitato |
Capacità della batteria (kWh) | 100 |
Densità di energia della batteria ((Wh/kg) | |
Batterie di ricarica | carica massima 0,6 ore |
Interfaccia di ricarica rapida | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | riscaldamento a bassa temperatura |
raffreddamento liquido | |
Torta di carica | |
Descrizione della scatola di cambio | Casella di cambio a 1 velocità per veicoli elettrici |
Numero di ingranaggi | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso |
modalità di guida | di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 |
tipo di matrici a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote |
Struttura differenziale centrale | |
sospensione anteriore | Sospensione indipendente multi-link |
forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
tipo di visione | Assistenza elettrica |
struttura del corpo | portamento di carico |
ront tipo di freno | disco ventilato |
tipo di freno posteriore | disco ventilato |
tipo di freno ad arco | Parcheggio elettronico |
dimensione del pneumatico anteriore | 245/45R19 |
dimensione del pneumatico per orecchie | 245/45 R19 |
Specifica del pneumatico di ricambio | non conosciuto |
ABS antiblocco | Norme |
Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC ecc.) | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme |
Controllo della trazione (ICS/ASR ecc.) | Norme |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099