Dettagli:
|
Direzione: | Driver della mano sinistra | Velocità massima: | 185 km/ora |
---|---|---|---|
Capacità della batteria: | 63-100 kWh | Struttura del corpo: | 200 kW |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 5260*1900*1830 | Sedie: | 4 Seater |
Torsione massima ((Nm): | 384nm | Distanza tra le ruote: | 3120mm |
Versione | Cuangye | Cuangke | Yuexiang | Yueye | ||||
FOB | 19 dollari.700 | 24 dollari.900 | Fermati! | 33 dollari.000 | ||||
Parametri di base | ||||||||
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 5260x1900x1830 | |||||||
lunghezza della casella posteriore x larghezza x altezza (mm) | 1525x1450x540 | |||||||
Distanza tra le ruote (mm) | 3120 | |||||||
Numero di posti | 5 | |||||||
Radius minimo di rotazione (m) | 6.1 | |||||||
Prestazioni complessive | ||||||||
Tipo di batteria | FPV | NCM | NCM | NCM | ||||
CLTC Max. Autonomia km | 410 | 550 | 550 | 632 | ||||
Capacità della batteria (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 | ||||
Modalità di guida | RWD | |||||||
Tipo di motore | motore sincrono a magnete permanente | |||||||
Potenza massima (kw) | 200 | |||||||
Torsione massima (N·m) | 384 | |||||||
Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||
Velocità massima (km) | 185 | |||||||
Coefficiente di resistenza | 0.32 | |||||||
Sistema di sospensione | Anteriore: McPherson indipendente Posteriore: multi-link indipendente | |||||||
Tipo di freno | Anteriore: disco | |||||||
Spazio di spostamento multiplo | ||||||||
Casella posteriore espandibile da 1200L | ● | ● | ● | ● | ||||
Aggancio a corda rimovibile | ● | ● | ● | ● | ||||
Copertura posteriore della scatola | o | o | o | o | ||||
Casella posteriore Ferrovia mobile | - | - | o | o | ||||
Kit di rimorchio | - | o | o | o | ||||
Casella anteriore da 70L | o | ● | ● | ● | ||||
Casella invisibile da 48L sul sedile posteriore | o | o | o | ● | ||||
Sedile posteriore 4/6 pieghevole | ● | ● | ● | ● | ||||
Sblocco elettrico del portellone posteriore | ● | ● | ● | ● | ||||
Azionamento elettrico efficiente e potente | ||||||||
Scarico (arresto e funzionamento) | o | ● | ● | ● | ||||
Scarico (bloccato) | o | ● | ● | ● | ||||
Scarica (potenza massima) | 3.3kw | 6 kW | ||||||
Interfaccia di scarica (220V 10A/16A) | o | ● | ● | ● | ||||
Interfaccia di scarica (12V 10A) | o | ● | ● | ● | ||||
Sistema di protezione della sicurezza elettrica | o | ● | ● | ● | ||||
Modalità di guida | Comfort/ECO/Sport | |||||||
Sistema di recupero dell'energia del freno (regolabile) | ● | ● | ● | ● | ||||
Tenuta automatica | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema IA | ||||||||
12pannello da 0,3 pollici | ● | ● | - | - | ||||
12pannello LCD da 0,3 pollici | - | - | ● | ● | ||||
12schermo di sospensione da 0,3 pollici | ● | ● | ● | ● | ||||
HUD da 9 pollici | - | - | - | ● | ||||
72 colori ambiente luce | - | - | - | ● | ||||
Geely Galaxy OS | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema di controllo vocale intelligente | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema di controllo remoto APP | ● | ● | ● | ● | ||||
Navigazione + Wi-Fi + Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema audio (altoparlanti) | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
L2 Assistenza alla guida intelligente | ||||||||
Sistema di navigazione intelligente ICC | - | - | ● | ● | ||||
ACC S&G | - | - | ● | ● | ||||
Sistema AEB di precollisione | - | - | ● | ● | ||||
Avvertimento di collisione anteriore FCW | - | - | ● | ● | ||||
Ricordi di riconoscimento del segnale di limite di velocità SLIF | - | - | ● | ● | ||||
Sistema di assistenza per il mantenimento della corsia LKA | - | - | ● | ● | ||||
Sistema di avviso di partenza dalla corsia LDW | - | - | ● | ● | ||||
Assistenza al cambio di corsia LCA | - | - | ● | ● | ||||
Sistema di monitoraggio del punto cieco BSD | - | - | ● | ● | ||||
DOW porta aperta promemoria anti collisione | - | - | ● | ● | ||||
RCTA Avviso di attraversamento | - | - | ● | ● | ||||
Avvertenza di collisione posteriore RCW | - | - | ● | ● | ||||
Esterno | ||||||||
Faretti a LED | ● | ● | - | - | ||||
Faretti a LED a matrice | - | - | ● | ● | ||||
L'AFS deve avere una visibilità di almeno 5 mm. | - | - | ● | ● | ||||
Luce diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ||||
Luce di benvenuto | - | - | ● | ● | ||||
Luce anteriore LED lineare | - | - | ● | ● | ||||
Luce posteriore LED lineare | ● | ● | ● | ● | ||||
X luce posteriore integrata | ● | ● | ● | ● | ||||
55 pollici tetto panoramico | - | o | ● | ● | ||||
Portafogli per bagagli in lega di alluminio | - | - | ● | ● | ||||
Navi di ruota in alluminio (225/65 R17) | ● | ● | ● | ● | ||||
Ruote sportive (bicolore) | - | - | ● | ● | ||||
Pedale del piede | - | - | ● | ● | ||||
Esperienza di guida | ||||||||
Sistema di servosterzo elettrico EPS | ● | ● | ● | ● | ||||
Chiavi intelligenti | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Chiave Bluetooth | - | o | ● | ● | ||||
Sistema di accesso senza chiave | Cabina principale | Cabina principale | Cabina anteriore | Cabina anteriore | ||||
Sedie in pelle | ● | ● | ● | ● | ||||
Regolazione a 6 punti del sedile principale del conducente | elettrico | |||||||
Regolazione a quattro vie del sedile del copilota | Manuale | elettrico | ||||||
Specchio retrovisore (riscaldamento elettrico) | - | - | ● | ● | ||||
Specchio retrovisore (pieghevole) | Manuale | elettrico | ||||||
Specchio retrovisore (regolamento elettrico) | ● | ● | ● | ● | ||||
Sgomberatrici automatiche | - | - | ● | ● | ||||
Pelle volante | - | ● | ● | ● | ||||
Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● | ||||
Climatizzatore elettrico | ● | ● | - | - | ||||
Condizionatori a due zone | - | - | ● | ● | ||||
CN95 condizionatore d'aria | ● | ● | ● | ● | ||||
Purificazione dell'aria PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||
Fermore anteriore e posteriore (elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento) | - | ● | ● | ● | ||||
Dashcam | o | o | ● | ● | ||||
Ricarica wireless per telefoni | - | - | - | ● | ||||
Sicurezza | ||||||||
Radar a poppa | ● | ● | ● | ● | ||||
Immagine posteriore | ● | ● | - | - | ||||
Chassis trasparente (immagine panoramica a 540°) | - | - | ● | ● | ||||
ESP 9.3 Sistema elettronico di stabilità | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema elettronico di assistenza al freno EBA | ● | ● | ● | ● | ||||
Controllo di trazione TCS | ● | ● | ● | ● | ||||
Assicurare l'avvio della rampa HHC | ● | ● | ● | ● | ||||
HDC discesa ripida | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● | ● | ||||
Numero di airbag | ● | ● | ● | ● | ||||
Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza anteriore non è fissata | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
Interfaccia ISO-FIX del seggiolino per bambini | ● | ● | ● | ● | ||||
Blocco della porta posteriore per bambini | ● | ● | ● | ● | ||||
1. "●" indica la configurazione standard, "-" indica nessuna configurazione e "○" indica la configurazione opzionale. |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099