Dettagli:
|
Nome del prodotto: | ZEEKR XRear drive YOU versione 4 posti | Colore: | rosso/blu o altro |
---|---|---|---|
Torsione massima ((Nm): | 330N.m | Peso del veicolo (chilogrammi): | 1680 |
Potere massimo (chilowatt): | 125 | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4450*1836*1572 |
Sedie: | 5 sedili | Direzione: | A sinistra |
Carburante: | Auto ad energia |
Changan UNI-KiDD 2022 Blue Whale iDD | Changan UNI-V iDD 2022 Blue Whale iDD | |
Produttore | Changan Automobile | Changan Automobile |
livello | SUV di medie dimensioni | auto compatta |
tipo di energia | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
tempo di commercializzazione | 2022.03 | |
motore | 1.5T 166 CV L4 ibrido plug-in | 1.5T 170 CV L4 ibrido plug-in |
motore elettrico | 116 CV ibrido plug-in | Ibrido plug-in 170 CV |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 130 | 100 |
Tempo di CharainQ (ore) | Ricarica veloce 0,5 ore, | Ricarica veloce 0,5 ore, |
Potenza massima (kW) | - | - |
Potenza massima del motore (kW) | 122 ((166P) | 125 (diciassette OP) |
Potenza massima del motore (kW) | 85 ((116P) | 125 (diciassette OP) |
Torsione massima (N m) | - | - |
Torsione massima del motore (N m) | 255 | 260 |
Torsione massima del motore (N m) | 330 | 330 |
cambio | Doppia frizione a 6 velocità | Trasmissione ibrida dedicata a 3 velocità (DHT) |
LxWxH(mm) | 4865x1948x1690 | 4695x1838x1435 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 200 | 215 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 8.1 | - |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 0.8 | - |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | - | 1.59 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri.(kWhZIOOkm). | 18.8 | - |
Lunghezza ((mm) | 4,865 | 4,695 |
Larghezza ((mm) | 1,948 | 1,838 |
Altezza ((mm) | 1,690 | 1,435 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2,890 | 2,750 |
Traccia anteriore (mm) | 1,636 | 1,576 |
Traccia posteriore ((mm) | 1,650 | 1,586 |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 157 | - |
Struttura del corpo | SUV | portellone |
Numero di porte (pc) | 5 | 5 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,075 | 1,680 |
Massa massima del carico (kg) | - | - |
Massa a pieno carico (kg) | 2,450 | 2,080 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 53.0 | - |
Volume del vano bagagli (L) | 518-1412 | - |
Coefficiente di resistenza (Cd) | - | - |
Dislocazione (mL) | 1,494 | 1,494 |
Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 |
Modulo di assunzione | Turbo | Turbo |
Disposizione dei cilindri | L | L |
Numero di bombole (pcs) | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro (pc) | 4 | 4 |
rapporto di compressione | - | - |
Fornitura di aria | DOHC | DOHC |
Potenza massima. | 166 | 170 |
Potenza massima (kW) | 122 | 125 |
Velocità massima di potenza.(rpm). | 5,500 | - |
Torsione massima (N m) | 255 | 260 |
Velocità massima della coppia.(rpm). | 1500-4000 | - |
Tecnologia specifica del motore | - | - |
forma del combustibile | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
etichetta del carburante | 92# | 92# |
Metodo di approvvigionamento di olio | iniezione diretta | iniezione diretta |
Materiale cyimaer | di alluminio | |
Norme ambientali | Paese VI | |
Descrizione del motore | 116 CV ibrido plug-in | Ibrido plug-in 170 CV |
Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 85 | 125 |
Potenza totale del motore.(P). | 116 | 170 |
Torsione totale del motore (N m) | 330 | 330 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 85 | 125 |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 330 | 330 |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | ||
Torsione massima del motore posteriore (N m) | - | |
Potenza integrata del sistema.(kW). | ||
Torque globale del sistema (N m) | - | |
Numero di motori di trazione | motore singolo | motore singolo |
Disposizione del motore | davanti | davanti |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099