Dettagli:
|
Colore: | bianco/azzurro o altro | Sedie: | 5 sedili |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4665x1813x1513 | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Torsione massima ((Nm): | 265 | Peso di bordo (chilogrammi): | 1620 |
Potere massimo (chilowatt): | 130 | Direzione: | A sinistra |
Carburante: | Auto ad energia |
Produttore | Chevrolet SAIC-GM | |
livello | auto compatta | |
tipo di energia | elettrico puro | |
tempo di commercializzazione | 2021.11 | |
motore elettrico | Puramente elettrico 177 cavalli | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 518 | |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce 0,5 ore, ricarica lenta 9,5 ore | |
Capacità di ricarica rapida ((%) | 80 | |
Potenza massima (kW) | 130 ((177P) | |
Torsione massima ((Nm) | 265 | |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
LxWxH(mm) | 4665x1813x1513 | |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | |
Velocità massima (km/h) | 170 | |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri ((kWh/100 km) | 12.6 | |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km | |
Lunghezza ((mm) | 4665 | |
Larghezza ((mm) | 1813 | |
Altezza ((mm) | 1513 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2660 | |
Traccia anteriore (mm) | 1545 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1556 | |
Struttura del corpo | portellone | |
Numero di porte ((pcs)) | 5 | |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | |
Numero di posti a sedere (piezze) | 5 | |
Peso del freno ((kg) | 1620 | |
Massa a pieno carico ((kg) | 2060 | |
Volume del vano bagagli (L) | 433-1077 | |
motore elettrico | ||
Descrizione del motore | Puramente elettrico 177 cavalli | |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | |
Potenza totale del motore (kW) | 130 | |
Potenza totale del motore (P) | 177 | |
Torsione totale del motore (N m) | 265 | |
Potenza massima del motore anteriore ((kW) | 130 | |
Numero di motori di trazione | motore singolo | |
Disposizione del motore | davanti | |
Batterie di ricarica | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | |
Garanzia della batteria | 8 anni o 160.000 km | |
Capacità della batteria ((kWh) | 61.1 | |
Batterie di ricarica | Ricarica veloce 0,5 ore, ricarica lenta 9,5 ore Interfaccia di ricarica rapida | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | riscaldamento a bassa temperatura raffreddamento liquido | |
Colonna di ricarica | Opzionale | |
cambio | ||
Descrizione della scatola di cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
Numero di ingranaggi | 1 | |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | |
modalità di guida | azionamento anteriore | |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica | |
struttura del corpo | portamento di carico | |
Ruote/freni | ||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | |
tipo di freno posteriore | disco massiccio | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
dimensione del pneumatico anteriore | 215/55 R17 | |
dimensione del pneumatico posteriore | 215/55 R17 | |
Sicurezza attiva | ||
ABS antiblocco | Norme | |
Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | Norme | |
Assistenza al freno (EBA/BA, ecc.) | Norme | |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme | |
Sistema di stabilità del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme | |
sicurezza passiva | ||
airbag anteriore | sedile principale del conducente sedile del copilota | |
airbag laterale | prima fila | |
Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | Norme | |
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | |
Interfaccia del sedile per bambini ((ISOFIX) | Norme | |
interconnessione intelligente | ||
schermo a colori del comando centrale | Grande schermo | |
Dimensione dello schermo di controllo centrale | 10.1 pollici | |
Sistema di navigazione GPS | Norme | |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | Norme | |
Servizio di assistenza stradale | Norme | |
Bluetooth/telefono per auto | standard | |
Mapping di Internet per dispositivi mobili | CarLife CarPlay | |
Internet dei veicoli | Norme | |
Aggiornamento OTA | Norme | |
Versione OTA | Edizione di settembre 2021 | |
sistema di controllo del riconoscimento vocale | Norme | |
Vetro/specchio retrovisore | ||
finestre elettriche | prima fila fila posteriore | |
Un tasto per sollevare le finestre | tutta l'auto | |
Funzione anti-pignonaggio | Norme | |
Funzione dello specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica | |
specchio di vanità interno | Sedile principale del conducente +illuminazione Sedile del copilota + illuminazione | |
spazzatura posteriore | Norme | |
Climatizzatore/rifrigerizzatore | ||
Metodo di controllo dell'aria condizionata | automatico | |
presa d'aria posteriore | Norme | |
Filtrazione del polline dell'aria condizionata della vettura | Norme | |
filtro PM2,5 per auto | Norme |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099