Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro III | Anno: | 2023 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Henan, Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | elettrico |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm | Numero di posti: | 4 |
Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | Normalmente |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Normalmente |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica | Nome del prodotto: | ghevrolet MONZA |
Colore: | rosso/blu o altro | Dimensione: | 4753/1890/1760 mm |
coppia nominale/massimale del generatore:: | 4650*1850*1715 mm | Distanza tra le ruote: | 280 |
Dimensione della gomma:: | 205/55 di R17 | Tipo di corpo:: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Tipo di batteria:: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Tipo di potere:: | Puro elettrico |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro III |
Capacità del motore | < 4L |
Anno | 2023 |
Mese | 6 |
Distanza percorsa | 25001-50000 miglia |
Fate | Chevrolet MONZA |
Malibù | |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | Limousine |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 6 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensione | 4855*1854*1476 |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Climatizzatore | Automazione |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099