Dettagli:
|
Colore: | Bianco/verde | Sedie: | 5 sedili |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4673x1817x1514 | Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 518 |
Torsione massima ((Nm): | 265 N.m | Peso di bordo (chilogrammi): | 1605 |
Potere massimo (chilowatt): | 177 | Direzione: | A sinistra |
Capacità veloce della tassa (%): | 80 |
2022 Connected Fashion PLUS | 2022 Smart PLUS connesso | |
Produttore | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
livello | auto compatta | auto compatta |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
tempo di commercializzazione | 2021.11 | 2021.11 |
motore elettrico | Puro elettrico 177 cavalli | Puro elettrico 177 cavalli |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 518 | 518 |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 9,5 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 9,5 ore |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
LxWxH(mm) | 4673x1817x1514 | 4673x1817x1514 |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 170 | 170 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | - | - |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri.(kWh/IOOkm). | 12.6 | 12.6 |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | 8820,0 yuan | 8820,0 yuan |
Lunghezza ((mm) | 4,673 | 4,673 |
Larghezza ((mm) | 1,817 | 1,817 |
Altezza ((mm) | 1,514 | 1,514 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2,660 | 2,660 |
Traccia anteriore (mm) | 1,535 | 1,535 |
Traccia posteriore ((mm) | 1,546 | 1,546 |
Numero di porte (pc) | 5 | 5 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 1,660 | 1,660 |
Massa massima del carico (kg) | 一 | 一 |
Massa a pieno carico (kg) | - | - |
Volume del vano bagagli (L) | 455-1098 | 455-1098 |
Coefficiente di resistenza (Cd) | - | - |
Descrizione del motore | Puro elettrico 177 cavalli | Puro elettrico 177 cavalli |
Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 130 | 130 |
Potenza totale del motore.(P). | 177 | 177 |
Torsione totale del motore (N m) | 265 | 265 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 130 | 130 |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 265 | 265 |
Torque globale del sistema (N m) | - | - |
Numero di motori di trazione | motore singolo | motore singolo |
Disposizione del motore | davanti | davanti |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Garanzia della batteria | 8 anni o 160.000 km | 8 anni o 160.000 km |
Capacità della batteria (kWh) | 61.1 | 61.1 |
Densità di energia della batteria. (WhAg). | - | - |
Batterie di ricarica | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 9,5 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 9,5 ore |
・ Interfaccia di ricarica rapida | ・ Interfaccia di ricarica rapida | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | riscaldamento a bassa temperatura | riscaldamento a bassa temperatura |
・ raffreddamento liquido | ・ raffreddamento liquido | |
Colonna di ricarica | ・ 1 standard | ・ 1 standard |
Descrizione del cambio | Veicolo elettrico singolo | Veicolo elettrico singolo |
Tipo di trasmissione | Trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso |
modalità di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
Tipo a trazione integrale | - | - |
struttura differenziale centrale | - | - |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente |
forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
struttura del corpo | portamento di carico | portamento di carico |
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato |
tipo di freno posteriore | disco massiccio | disco massiccio |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
dimensione del pneumatico anteriore | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
dimensione del pneumatico posteriore | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099