Dettagli:
|
Nome del prodotto: | LiXiang uno | Colore: | Bianco, Baby Blu, Argento, Grigio, Nero |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 172 ((Km/h) | Tipo di batteria: | Elettricità ternaria del litio |
Motore (ps): | 333 | Gomma:: | 255/55 R20 |
Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 5030 x 1960 x 1760 mm | Azionamento: | RWD |
Peso del freno: | 2300 |
Colore del corpo | Colori multipli | |
livello | SUV medio-grande | |
Anno dell'inserimento: | 2021 | |
Autonomia elettrica pura (km) | 188 | |
Carica per 0,5 ore a velocità rapida e 6 ore a velocità lenta | ||
Potenza massima (kW) | 245 | |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 5030*1960*1760 | |
Torsione massima del motore (N.m) | 245 | |
Torque totale del motore (N.m) | 455 | |
Motore (P) | 333 | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 6 posti | |
Velocità massima (km/h): | 172 | |
0-100 Tempo di accelerazione (s): | 6.5 | |
Politica di garanzia del veicolo: | 5 anni o 100000 km | |
Azionamento: | FWD | |
Suspensione anteriore: | Macpherson | |
Suspensione posteriore: | Macpherson | |
Sistema di sterzo: | elettrico | |
Freno di stazionamento: | elettrico | |
Sistema di frenatura: | Disco anteriore+disco posteriore | |
Airbag: | 4 | |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici): | - Sì, sì. | |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco): | - Sì, sì. | |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | |
Radar: | Anteriore 4+posteriore 2 | |
Camera posteriore: | Fotocamera | |
Tetti a cielo aperto: | Nessuna | |
Volante: | Normalmente | |
Materiale dei sedili: | Fabbricazione | |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | |
Regolazione del sedile del copilota: | elettrico | |
Schermo tattile: | - Sì, sì. | |
Flare: | LED | |
Luce diurna: | LED | |
Finestra anteriore: | elettrico | |
Vetro posteriore: | elettrico | |
Condizione: | Utilizzato |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099