Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4764x1803x1494 |
Peso di bordo (chilogrammi): | 1487 | Torsione massima ((Nm): | 280 N.M |
Potenza massima (KW): | 120 | Velocità massima (km/ora): | 140 |
Carburante: | Auto ad energia |
Produttore | Dongfeng Nissan Venucia | |
livello | auto compatta | |
tipo di energia | elettrico puro | |
tempo di commercializzazione | 2021.12 | |
motore elettrico | Puro elettrico 163 cavalli | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 421 | |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce 0,55 ore, ricarica lenta 5,8 ore | |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | |
Potenza massima (kW) | 120 (((163 Ps) | |
Torsione massima (N m) | 280 | |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
LxWxH(mm) | 4764x1803x1494 | |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | |
Velocità massima (km/h) | 140 | |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | - | |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri.(kWh/IOOkm). | 12.9 | |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 120.000 km | |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | - | |
corpo | ||
Lunghezza ((mm) | 4,764 | |
Larghezza ((mm) | 1,803 | |
Altezza ((mm) | 1,494 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2,701 | |
Traccia anteriore (mm) | 1,555 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1,550 | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 140 | |
Struttura del corpo | Limousine | |
Numero di porte (pc) | 4 | |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 1,487 | |
Massa massima del carico (kg) | - | |
Massa a pieno carico (kg) | - | |
Volume del vano bagagli (L) | 525 | |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.27 | |
motore elettrico | ||
Descrizione del motore | Puro elettrico 163 cavalli | |
Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | |
Potenza totale del motore (kW) | 120 | |
Potenza totale del motore.(P). | 163 | |
Torsione totale del motore (N m) | 280 | |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 120 | |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 280 | |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | - | |
Torsione massima del motore posteriore (N m) | - | |
Potenza integrata del sistema.(kW). | - | |
Torque globale del sistema (N m) | - | |
Numero di motori di trazione | motore singolo | |
Disposizione del motore | davanti | |
Batterie di ricarica | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | |
Marca della batteria | - | |
Garanzia della batteria | 5 anni o 500.000 km | |
Capacità della batteria (kWh) | 50.0 | |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099