Dettagli:
|
Coppia di torsione massima (N.m): | 210N.m | Velocità massima: | 150 km/ora |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4530*1860*1628 mm |
Distanza tra le ruote: | 2770mm | tempo di ricarica veloce: | 0.5 ore |
Potenza massima (KW): | 120kw | Accelerazione 0-100 km/h:: | 9.5S |
Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
motore | Puro elettrico / 20-4 cavalli | Capacità della batteria (kWh) | ||||||
Articolo | valore | |||||||
Luogo di origine | Cina | |||||||
Henan | ||||||||
Marchio | auto | |||||||
Colore | Personalizzato | |||||||
Velocità massima | 101 km/h | |||||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | |||||||
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 4070*1690*1540 | |||||||
Tipo di energia | Auto elettrica al 100% | |||||||
Tempo di ricarica veloce | 0.5 ore | |||||||
Peso del freno | 110 kg | |||||||
Livello | Piccolo SUV | |||||||
Guida | A sinistra | |||||||
Distanza | 301 km | |||||||
Articolo | valore | |||||||
Condizione | Nuovo | |||||||
Guida | A sinistra | |||||||
Norma di emissione | Euro IV | |||||||
Anno | 2021 | |||||||
Mese | 6 | |||||||
Prodotto in | Cina | |||||||
Marchio | Changan | |||||||
Numero di modello | Mazda CX30 | |||||||
Luogo di origine | Cina | |||||||
Tipo | Suv | |||||||
Carburante | Gas/benzina | |||||||
Tipo di motore | Aspirato naturalmente | |||||||
Potenza massima (P) | 150-200P | |||||||
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm | |||||||
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm | |||||||
Numero di posti | 5 | |||||||
Sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |||||||
Sospensione posteriore | Suspensione dipendente dal fascio di torsione | |||||||
Sistema di sterzo | elettrico | |||||||
Freno di stazionamento | Manuale | |||||||
Sistema di frenatura | Disco anteriore + tamburo posteriore | |||||||
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | Nessuna | |||||||
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. | |||||||
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 | |||||||
Camera posteriore | Fotocamera | |||||||
Copertina | Copertina | |||||||
Volante | Normalmente | |||||||
Materiale dei sedili | Pelle | |||||||
Regolazione del sedile del conducente | Manuale | |||||||
Regolazione del sedile del copilota | Manuale | |||||||
Schermata tattile | - Sì, sì. | |||||||
Faretti | LED | |||||||
Nome del prodotto | Changan Mazda CX30 | |||||||
Classe | SUV compatto | |||||||
Motore | 2.0L L4 | |||||||
Consumo complessivo di carburante (L/100 km) | 6.1 | |||||||
Struttura del corpo | carico | |||||||
MOQ | un' auto |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099