Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Limousine | Carburante: | elettrico |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2,5L, 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200P, 150-200P |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 4 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | R18 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Normalmente |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Nome del prodotto: | Kia KX1 | Colore: | rosso/blu o altro |
coppia nominale/massimale del generatore:: | 280 | Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 5155*1995*1795 mm |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2021 |
Mese | 6 |
Distanza percorsa | >100000 miglia |
Fate | gia kx1 |
Luogo di origine | Cina |
Henan | |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 4 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensione | 4100x1735x1533 |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R16 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | ACC |
Copertina | Copertina |
Scaffalature per tetti | Metalli |
Volante | Normalmente |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Vetro posteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Nome del prodotto | gia kx1 |
Colore | Richiesta del cliente |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima: | 176 km/h |
Potenza totale: | 73.6KW |
Lunghezza larghezza altezza ((mm) | 4100x1735x1533 |
Tipo di combustibile | Benzina + Benzina |
Prodotto in | Cina |
Pneumatici | R16 |
Posizione dello sterzo | Mancino sinistro. |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099