Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Nome:: | Batteria al litio ternaria |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4615*1887*1630 | coppia nominale/massimale del generatore:: | 280 |
Un'unica tariffa per chilometraggio (km):: | Lincoln PHEV ibrido | Massima velocità:: | 190km/h |
Direzione: | A sinistra | Tipo di potere:: | elettrico |
Nome del prodotto: | Lexus UX SUV elettrico |
Tipo di veicolo | SUV | ||
Tipo di energia | PURE EV | ||
Articolo | valore | ||
Dimensione del corpo (mm) | 4640*1845*1645 | ||
Qty del sedile | 5 | ||
Distanza tra le ruote (mm) | 2660 | ||
Motore | 2.0L 150 CV | ||
Caratteristica del motore | Doppia VVT-i | ||
Potenza massima (kW) | 110 | ||
Torsione massima (N·m) | 189 | ||
Norma ambientale | Cina V | ||
Trasmissione | Continuo addestramento | ||
Modalità di guida | Motore anteriore Guida a quattro ruote | ||
Tipo di sospensione anteriore | McPherson, sospensione indipendente | 5 | |
Tipo di sospensione posteriore | Suspensione indipendente a doppio filo | ||
Suczione: | di larghezza superiore a 50 mm | ||
Installazione: | Plug and Play | ||
Garanzia: | 12 mesi | ||
Tempo di consegna: | 7-10 giorni | ||
G.W. : | 13.2 libbre (6 kg) | ||
N.W. : | 15.4 libbre (7 kg) | ||
Dimensioni dell' imballaggio: | 33.5 x 14 x 6,3 pollici (85 x 36 x 16 cm) | ||
Vantaggi: | 1.Siamo fabbrica. 2.Alta qualità e prezzo favorevole 3.Miglior servizio post-vendita. |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099