Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro III, Euro III | Anno: | 2023 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200P, 150-200P |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 4 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | R18 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Normalmente |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Colore: | rosso/blu o altro | coppia del generatore (nominale/massimo) (Nm): | 280 |
Dimensione del pneumatico: | 205/55 di R17 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4753/1890/1760 mm | Tipo di potenza: | Puro elettrico |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Anno | 2023 |
Mese | 4 |
Prodotto in | Cina |
Marchio | Hyundai |
Numero di modello | CUSTO |
Luogo di origine | Cina |
Pechino | |
Tipo | Veicoli a motore |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Dislocazione | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 200-250P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 8 |
Torsione massima ((Nm) | 300-400Nm |
Dimensione | 4950*1850*1734 |
Distanza tra le ruote | 3000-3500 mm |
Numero di posti | 7 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Fuoco di torsione - sospensione non indipendente |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R18 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Distanza tra le ruote (mm) | 3055 mm |
Tecnologia di avvio e arresto del motore | - Sì. |
Parcheggio automatico | - Sì. |
Assistenza in salita | - Sì. |
Sedie indipendenti di seconda fila | - Sì. |
Motore elettronico antirrubo | - Sì. |
Blocco interno centrale | - Sì. |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099