Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro III, Euro III | Anno: | 2023 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV, SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo, Turbo | Dislocazione: | 2.0-2,5L, 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200P, 150-200P |
trasmissione: | Automatica, automatica | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 4 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | R18 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Normalmente |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4605*1878*1643mm |
Articolo
|
valore
|
Condizione
|
Nuovo
|
Guida
|
A sinistra
|
Norma di emissione
|
Euro VI
|
Anno
|
2022
|
Prodotto in
|
Cina
|
Marchio
|
Hyundai Elantra
|
Luogo di origine
|
Cina
|
Tipo
|
Limousine
|
Carburante
|
Gas/benzina
|
Tipo di motore
|
Turbo
|
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
|
3
|
Potenza massima (P)
|
122P
|
Casella di ingranaggi
|
cvt
|
Torsione massima ((Nm)
|
173
|
Dimensione
|
4772*1804*1509 mm
|
Distanza tra le ruote
|
2500-3000 mm
|
Numero di posti
|
5
|
Capacità del serbatoio
|
40L
|
Ridurre il peso
|
1317 kg
|
Azionamento
|
FWD
|
Sospensione anteriore
|
Macpherson
|
Sospensione posteriore
|
Fuoco di torsione - sospensione non indipendente
|
Sistema di sterzo
|
elettrico
|
Freno di stazionamento
|
elettrico
|
Sistema di frenatura
|
Disco anteriore+disco posteriore
|
Dimensione del pneumatico
|
R16
|
Airbag
|
5
|
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici)
|
- Sì, sì.
|
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco)
|
- Sì, sì.
|
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità)
|
- Sì, sì.
|
Radar
|
Dietro
|
Camera posteriore
|
Fotocamera
|
Controllo di velocità
|
- Sì, sì.
|
Copertina
|
tetto solare elettrico
|
Volante
|
Funzionalità multifunzione
|
Materiale dei sedili
|
pelle imitazione
|
Regolazione del sedile del conducente
|
manuale
|
Regolazione del sedile del copilota
|
manuale
|
Schermata tattile
|
- Sì, sì.
|
Faretti
|
condotto
|
Finestra anteriore
|
Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento
|
Vetro posteriore
|
Elettrico+Anti-pignonaggio
|
Specchio retrovisore esterno
|
Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica
|
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099