|
Dettagli:
|
Direzione: | Sinistra, sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2020 |
MESE: | 12 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Cane A | Tipo: | SUV |
Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm, 200-300Nm | Dimensione: | 4650*1850*1715 mm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | 50-80L, 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R18 | Airbag: | 4 |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | Manuale |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | elettrico |
Vetro posteriore: | elettrico | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Nome del prodotto: | Hond un XR-V | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima: | 185 | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4650*1850*1715 mm |
Velocità massima: | 150 km/h |
Produttore | Dongfeng Honda |
Tipo di potenza | Benzina |
Tempo di mercato | 2022 |
Motore | 91 kW |
Parametri del corpo | 2023 Honda XR-V 1.5L CVT Edizione Termica |
Velocità massima | 183kn/h |
Capitano (mm) | 4380 |
Larghezza del veicolo (mm) | 1790 |
Altezza del veicolo (mm) | 1590 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2610 |
Qualità del freno (kg) | 1296 |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 150 |
Traccia anteriore (mm) | 1548 |
Corridoio posteriore (mm) | 1553 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099