Dettagli:
|
Colore: | bianco/nero o altro | Sedie: | 5 sedili |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4615*1887*1630 | Coppia di torsione massima (nanometro):: | 390 |
Peso di bordo (chilogrammi): | 1898 | Potere massimo (chilowatt): | 193 |
Direzione: | A sinistra | Velocità massima (km/ora): | 200 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Produttore | Lynk& Co. | |
livello | SUV compatto | |
tipo di energia | ibrido plug-in | |
tempo di commercializzazione | 2021.05 | |
motore | 1.5T L3 ibrido plug-in da 180 CV | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 81 | |
Tempo di ricarica (ore) | Carica lenta per 3 ore | |
Potenza massima_(kW | 193 | |
Torsione massima (N m) | 390 | |
cambio | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | |
LxWxH(mm) | 4592x1879x1628 | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | |
Velocità massima (km/h) | 200 | |
Consumo complessivo di carburante NEDC ((L/100km) | 1.4 | 5 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri ((kWh/100 km) | 16.2 | |
Periodo di garanzia del veicolo | 4 anni o 100.000 chilometri (anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario) | |
Lunghezza ((mm) | 4592 | |
Larghezza ((mm) | 1879 | |
Altezza ((mm) | 1628 | |
Base delle ruote ((mm) | 2734 | |
Traccia anteriore (mm) | 1598 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1623 | |
Distanza minima dal suolo (mm) | 213 | |
Struttura del corpo | SUV | |
Numero di porte ((pcs)) | 5 | |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 1898 | |
Massa a pieno carico (kg) | 2273 | |
modello del motore | H-3G15TD | |
Dislocamento (mL) | 1477 | |
Dislocamento (L) | 1.5 | |
Modulo di assunzione | Turbo | |
Disposizione dei cilindri | L | |
Numero di bombole (pcs) | 3 | |
Numero di valvole per cilindro | 4 | |
Fornitura di aria | DOHC | |
Potenza massima (P) | 180 | |
Potenza massima ((kW) | 132 | |
Velocità massima di potenza (ppm) | 5500 | |
Torsione massima (Nm) | 265 | |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1500-4000 | |
forma del combustibile | ibrido plug-in | |
etichetta del carburante | 95# | |
Metodo di approvvigionamento di olio | iniezione diretta | |
materiale della testina | di alluminio | |
Materiale della bombola | di alluminio | |
Norme ambientali | Paese VI | |
Descrizione del motore | Ibrido plug-in da 82 CV | |
Tipo di motore | non conosciuto | |
Potenza totale del motore (kW) | 60 | |
Potenza totale del motore (P) | 82 | |
Torsione totale del motore ((N m) | 160 | |
Potenza massima del motore anteriore | 60 | |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 160 | |
Potenza integrata nel sistema ((kW) | 193 | |
Torque globale del sistema (Nm) | 390 | |
Batterie di ricarica | Carica lenta per 3 ore | |
Descrizione della scatola di cambio | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | |
Numero di ingranaggi | 7 | |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) | |
modalità di guida | azionamento anteriore | |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica | |
corpo_struttura | portamento di carico | |
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | |
tipo di freno posteriore | disco massiccio | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
dimensione del pneumatico anteriore | 235/50 | |
dimensione del pneumatico posteriore | 235/50 | |
Capo posteriore elettrico | Norme | |
Capo posteriore a induzione | Norme | |
Memoria di posizione elettrica del portellone posteriore | Norme | |
Immobilizzatore elettronico del motore | Norme | |
serratura centrale interna | Norme | |
Tipo di chiave remota | chiave remota intelligente | |
ingresso senza chiave | prima fila | |
Avvio senza chiave | Norme | |
Avvio a distanza | Norme | |
Avvio senza chiave | Norme | |
Avvio a distanza | Norme |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099