Dettagli:
|
Colore: | bianco/nero o altro | Sedie: | 5 sedili |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4615*1887*1630 | Coppia di torsione massima (nanometro):: | 545 |
Peso di bordo (chilogrammi): | 1890 | Potere massimo (chilowatt): | 180 |
Direzione: | A sinistra | Velocità massima: | 200 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Produttore | Lynk & Co. | |
livello | SUV compatto | |
tipo di energia | ibrido plug-in | |
tempo di commercializzazione | 2022.08 | |
motore | 1.5T 150 CV L3 ibrido plug-in | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 70 | |
Capacità di ricarica rapida ((9%) | 80 | |
Potenza massima_(kW | 180 | |
Torsione massima (N m) | 545 | |
cambio | DHT a tre velocità | |
LxWxH(mm) | 4549x1860x1689 | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | |
Velocità massima (km/h) | 200 | |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 1.54 | 5 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri ((kWh/100 km) | 15.2 | |
Periodo di garanzia del veicolo | 4 anni o 100.000 km | |
Periodo di garanzia del primo proprietario | Un numero di anni/chilometraggio illimitato per il primo proprietario (la clausola di esenzione da responsabilità è soggetta a quella ufficiale) | |
Lunghezza ((mm) | 4549 | |
Larghezza ((mm) | 1860 | |
Altezza ((mm) | 1689 | |
Base delle ruote ((mm) | 2734 | |
Traccia anteriore (mm) | 1592 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1597 | |
Distanza minima dal suolo (mm) | 166 | |
Struttura del corpo | SUV | |
Numero di porte ((pcs)) | 5 | |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 1890 | |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 42 | |
Volume del vano bagagli (L) | 509-1397 | |
modello del motore | DHE15-ESZ | |
Dislocamento (mL) | 1480 | |
Dislocamento (L) | 1.5 | |
Modulo di assunzione | Turbo | |
Disposizione dei cilindri | L | |
Numero di bombole (pcs) | 3 | |
Numero di valvole per cilindro | 4 | |
rapporto di compressione | 13 | |
Fornitura di aria | DOHC | |
Potenza massima (P) | 150 | |
Potenza massima ((kW) | 110 | |
Velocità massima di potenza (ppm) | 5500 | |
Torsione massima (Nm) | 225 | |
Velocità massima della coppia (rpm) | 2500-4000 | |
forma del combustibile | ibrido plug-in | |
etichetta del carburante | 92# | |
Metodo di approvvigionamento di olio | iniezione diretta | |
materiale della testina | di alluminio | |
Materiale della bombola | di alluminio | |
Norme ambientali | Paese VI | |
Descrizione del motore | 136 CV ibrido plug-in | |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | |
Potenza totale del motore (kW) | 100 | |
Potenza totale del motore (P) | 136 | |
Torsione totale del motore ((N m) | 320 | |
Potenza massima del motore anteriore | 100 | |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 320 | |
Potenza integrata nel sistema ((kW) | 180 | |
Torque globale del sistema (Nm) | 545 | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | riscaldamento a bassa temperatura raffreddamento liquido | |
Descrizione della scatola di cambio | DHT a tre velocità | |
Numero di ingranaggi | 3 | |
modalità di guida | azionamento anteriore | |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica | |
corpo_struttura | portamento di carico | |
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | |
tipo di freno posteriore | disco massiccio | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
dimensione del pneumatico anteriore | 235/50 | |
dimensione del pneumatico posteriore | 235/50 | |
Capo posteriore elettrico | Norme | |
Capo posteriore a induzione | Norme | |
Memoria di posizione elettrica del portellone posteriore | Norme | |
Immobilizzatore elettronico del motore | Norme | |
serratura centrale interna | Norme | |
Tipo di chiave remota | chiave remota intelligente | |
ingresso senza chiave | prima fila | |
Avvio senza chiave | Norme | |
Avvio a distanza | Norme |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099