Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2019 |
MESE: | 2 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Diesel, gas |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | trasmissione: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 15°-20° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R17 | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Scaffalature per tetti: | Leghe di alluminio | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Manuale | Faro: | LED |
Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One | Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric | Colore: | Bianco |
Pneumatici: | 215/55 di R17 | Sedie: | 5 sedili |
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4323x1809x1653 | Nome del prodotto:: | Mg |
Marchio:: | MG, MG-ZS | Interasse:: | 2585 |
Riduttore:: | Automazione |
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Anno | 2022 |
Mese | 7 |
Prodotto in | Cina |
Marchio | MG |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 100-150P |
Torsione massima ((Nm) | 100-200Nm |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | ≤ 50L |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Fuoco di torsione - sospensione non indipendente |
Sistema di sterzo | Fabbricazione a caldo |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R17 |
Airbag | 2 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | - Sì, sì. |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | Copertina |
Volante | Normalmente |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Faretti | Halogeni |
Luce diurna | Halogeni |
Colore | Bianco |
Velocità massima | 170 km/h |
Tipo di combustibile | Gas |
Sedie | 5 sedili |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Lunghezza*Larghezza*Altezza | 4323x1809x1653 |
Pneumatici | 215/55 R17 |
Distanza tra le ruote: | 2585 |
Marchio: | MG, MG-ZS |
Nome del prodotto: | MG |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099