Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 2 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 8 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4770x1895x1689MM |
Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 15°-20° | Capacità del serbatoio: | 80-120L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R20 | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | Normalmente |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Metalli |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | elettrico | Vetro posteriore: | elettrico |
Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica | Colore: | Opzionale |
Velocità massima: | 215km/h | Tipo di combustibile: | Benzina |
Struttura del corpo: | 5 seater SUV della porta 5 | Distanza tra le ruote: | 2845 |
Nome del prodotto: | Geely Monjaro | Sedie: | 5 sedili |
Tipo di guida: | 4WD | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4770x1895x1689 |
Nome del prodotto | Geely Monjaro 4WD | ||
Versione | 2021 2.0DT Edizione esaltata | 2021 2.0DT Flagship Edition | |
Tipo di combustibile | Benzina | ||
Sedie | 5 | ||
Motore | 2.0T 238 CV L4 | ||
Potenza massima (kW) | 175 ((238P) | ||
Torsione massima ((N.m.) | 350 | ||
Trasmissione | Trasmissione automatica a 8 velocità (AT) | ||
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4770x1895x1689 | ||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | ||
Velocità massima ((km/h) | 215 | ||
Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (s) | 7.7 | ||
Consumo combinato di carburante NEDC (L/100 km) | 7.8 | ||
Periodo completo di garanzia del veicolo | 4 anni o 100.000 km | ||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2845 | ||
Distanza tra le ruote anteriori ((mm) | 1610 | ||
Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1610 | ||
Peso complessivo ((kg) | 1780 | ||
Massa a pieno carico ((kg) | 2215 | ||
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 62.0 | ||
Volume del vano bagagli (L) | 562 | ||
Modello del motore | JLH-4G20TDB | ||
Modulo di aspirazione dell'aria | Turbocompressore | ||
Modalità di guida | 4WD anteriore | ||
Numero di bombole (pcs) | 4 | ||
Norme ambientali | VI b | ||
Tipo di freno anteriore | Tipo di vassoio ventilato | ||
Tipo di freno posteriore | Tipo di disco solido | ||
Dimensione del pneumatico anteriore | 235/50 | 245/45 R20 | |
Dimensione del pneumatico posteriore | 235/50 | 245/45 R20 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099