Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2020 |
MESE: | 1 | Prodotto in: | Henan |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potere massimo (Ps): | 150-200P, 150-200P | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm, 280 |
Distanza tra le ruote: | 1500-2000 mm, 1500-2000 mm | Numero di posti: | 7 |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Macpherson | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R16 | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Fabbricazione |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | Nessuna |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Front Window: | elettrico | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric | Colore: | rosso/blu o altro |
Sedie: | 7 Posti a sedere | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5155*1995*1795 |
Capacità del motore: | 4.1 - 6L | Fate: | HongQI H6 |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Henan | |
Marchio | Hongqi H6 |
Marchio | Hongqi H6 |
Colore | rosso verde bianco grigio |
Struttura del corpo | Berlina a 5 porte e 5 posti |
Carburante | Benzina |
Lunghezza larghezza altezza (mm): | 4990*1880*1455MM |
Velocità massima (km/h): | 230 |
Potenza totale del motore (kW): | 165 |
Metodo di apertura della porta: | Porta a dondolo |
Consumo di carburante WLTC: | 6.5L/100km |
Base delle ruote: | 2920 mm |
Potenza massima (P) | 200-250P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 4 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensione | 5035x1989x1778 |
Distanza tra le ruote | 2000-2500 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R19 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 4 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | ACC |
Copertina | Copertina |
Scaffalature per tetti | Metalli |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Vetro posteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Nome del prodotto | Hongqi HS7 |
Colore | Richiesta del cliente |
Posizione dello sterzo | Mancino sinistro. |
Tipo di combustibile | Benzina + Benzina |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Base della ruota | 3008 |
Torsione massima del motore ((N-m): | 310 |
Pneumatici | 255/50 R19 |
Velocità massima | 180 km/h |
Lunghezza larghezza altezza ((mm) | 5035x1989x1778 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099