Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 7 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Veicoli a motore | Carburante: | Benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200P, 150-200P |
trasmissione: | Automatica, automatica | Torsione massima ((Nm): | 300-400nm |
Dimensione: | 5212*1892*1823 mm, 5212*1892*1823 mm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm |
Numero di posti: | 7 | Grande spazio minimo: | 15°-20° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 2000 kg-2500 kg, MPV |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R19 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | Normalmente | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Scaffalature per tetti: | Metalli | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | elettrico | Vetro posteriore: | elettrico |
Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico | Dimensioni del contatore a cristalli liquidi: | A 12,3 pollici |
Coppia di torsione massima (nanometro):: | 2000kg-2500kg | Numero di posti:: | 7 |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco):: | - Sì, sì. |
Modello | Tipo di energia | Motore | Torsione massima ((N·m) | Casella di marcia | Velocità massima ((km/h) | Garanzia del veicolo |
M8 Capitano | Benzina | 2.0T 252 cavalli L4 | 400 | Automazione a 8 velocità | 200 | Tre anni o 100.000 km |
M8 ibrido | Ibrido a petrolio-elettrico | 2.0T 190 cavalli L4 | 330 | E-CTVCambiamento di velocità senza passo | 180 | Tre anni o 100.000 km |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099