Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Autonomia di volo elettrica pura:: | 405 Km |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4070*1770*1570 | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tempo di carico veloce:: | 0.5 ore | Struttura di corpo:: | sedile 5-door 5 |
Riduttore:: | Casella di cambio a una velocità | Direzione: | A sinistra |
Tipo:: | Nuovi veicoli di energia |
Produttore | BYD | BYD | BYD | BYD |
Complessivamente 4 modelli | Dolphin 2021 301km Edizione Vitalità | Dolphin 2021 405km Edizione gratuita | Dolphin 2021 405km Edizione Moda | Dolphin 2021 401km Knight Edition |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
tempo di commercializzazione | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
motore elettrico | 95 cavalli di potenza elettrica | 95 cavalli di potenza elettrica | 95 cavalli di potenza elettrica | Puro elettrico 177 cavalli |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 301 | 405 | 405 | 401 |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 4,39 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 6,41 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 6,41 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 6,41 ore |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Capacità massima (kW) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 130 ((177P) |
Toraggio massimo (N m) | 180 | 180 | 180 | 290 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
LxWxH(mm) | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 11.3 |
Periodo di garanzia del veicolo | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099