Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Potere massimo (Ps): | 100-150Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm, 250 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R18 |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Colore: | Bianco |
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4705*1859*1502 mm |
Tipo di combustibile: | Motore a benzina | Potenza massima (KW): | 129 |
Velocità massima (km/ora): | 220 | Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti SEDAN hatchback |
fabbricante | Saic Volkswagen | Tipo di carrozzeria | Quattro porte, cinque posti, tre auto |
livello | Veicoli di medie e grandi dimensioni | Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 5074 * 1893 * 1463 |
Tipo di energia | benzina | Distanza tra le ruote (mm) | 3009 |
Tempo di mercato | 23 Novembre | Velocità massima (km/h) | 240 |
motore | 2.0T/L4/224 CV | Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 8.1 |
cambio | 7 trasmissione a doppia frizione bagnata | Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 7.1 |
Potenza massima del motore (kW) | 165 | Consumo di carburante integrato WLTC (L/100 km) | 7.4 |
Torsione massima del motore (N·m) | 350 | Distanza tra le ruote (mm) | 3009 |
Potenza massima (PS) | 224 | Base delle ruote anteriori (mm) | 1620 |
Torsione massima (N·m) | 350 | Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1610 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099