Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Sedie: | 7 Posti |
---|---|---|---|
Livello: | Grandi | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5193*1893*1823 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria | Velocità massima: | 175km/h |
tempo di ricarica veloce: | 0.5h | Direzione: | A sinistra |
Modello: | Trombaci E9 |
Produttore | Motore GAC | Motore GAC | Motore GAC | Motore GAC |
Modello | Trumpchi E9 pro | Campione di trumpchi E9 | E9 max | E9 zongshi |
Tempo di mercato | Maggio 2023 | Agosto 2023 | Maggio 2023 | Maggio 2023 |
Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in |
Livello | grande MPV | grande MPV | grande MPV | grande MPV |
Dimensione ((mm) | 5193*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5193*1893*1823 | 5193*1893*1823 |
Struttura del corpo | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 7 posti |
Distanza WLTC elettrica pura ((km) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Potenza massima ((kW) | 274 | 274 | 274 | 274 |
Torsione massima ((N·m) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Motore | 2.0T 190 cavalli L4 | 2.0T 190 cavalli L4 | 2.0T 190 cavalli L4 | 2.0T 190 cavalli L4 |
Motore (s) | 182 | 182 | 182 | 182 |
Trasmissione | 2 ingranaggi DHT | 2 ingranaggi DHT | 2 ingranaggi DHT | 2 ingranaggi DHT |
Velocità massima ((km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Consumo complessivo di carburante WLTC ((L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Peso del freno ((kg) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Peso massimo a pieno carico ((kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Rozz | # 92 | # 92 | # 92 | # 92 |
Numero di motori di trazione | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale |
Specificità del pneumatico anteriore | 225/60 | 225/60 | 225/60 | 225/60 |
Specificità del pneumatico posteriore | 225/60 | 225/60 | 225/60 | 225/60 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099