Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Direzione: | Guida a sinistra |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4746x1891x1683 |
Velocità massima: | 80 | Torsione massima ((Nm): | 400 N.m. |
Peso del veicolo (chilogrammi): | 1605 | Potere massimo (chilowatt): | 210 |
Carburante: | Auto ad energia |
Modello di punta 2022 | Modello 2022 | |
Produttore | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
tempo di commercializzazione | 2021.09 | 2021.09 |
motore elettrico | 286 cavalli di potenza elettrica | 286 cavalli di potenza elettrica |
Tempo di ricarica (ore) | Rast cnarge nours, carica lenta 7,5 ore | Rast cnarge nours, carica lenta 7,5 ore |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
Torsione massima (N m) | 400 | 400 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
LxWxH(mm) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 6.8 | 6.8 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/IOOkm). | 16.7 | 16.9 |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | - | - |
Altezza ((mm) | 1,683 | 1,683 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2,864 | 2,864 |
Traccia anteriore (mm) | 1,616 | 1,616 |
Traccia posteriore ((mm) | 1,632 | 1,632 |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | ||
Struttura del corpo | SUV | SUV |
Numero di porte (pc) | 5 | 5 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,190 | 2,190 |
Massa massima del carico (kg) | 一 | 一 |
Massa a pieno carico (kg) | 2,725 | 2,725 |
Volume del vano bagagli (L) | - | |
Tipo di motore | DC/Sync | DC/Sync |
Potenza totale del motore (kW) | 210 | 210 |
Potenza totale del motore.(P). | 286 | 286 |
Torsione totale del motore (N m) | 400 | 400 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | - |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | - | - |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 210 | 210 |
Torsione massima del motore posteriore (N m) | 400 | 400 |
Potenza integrata del sistema.(kW). | - | - |
Torque globale del sistema (N m) | - | - |
Numero di motori di trazione | motore singolo | motore singolo |
Disposizione del motore | retro | retro |
Garanzia della batteria | 8 anni o 160.000 km | 8 anni o 160.000 km |
Capacità della batteria (kWh) | 80.0 | 80.0 |
Densità di energia della batteria.(Wh/kg). | 154.0 | 154.0 |
Batterie di ricarica | Ricarica rapida 0,75 ore, ricarica lenta 7,5 ore | Ricarica rapida 0,75 ore, ricarica lenta 7,5 ore |
• Interfaccia di ricarica rapida | • Interfaccia di ricarica rapida | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | bassa temperatura • riscaldamento | bassa temperatura • riscaldamento |
• raffreddamento liquido | • raffreddamento liquido | |
Colonna di ricarica | • 1 standard | • 1 standard |
Descrizione della scatola di cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Numero di ingranaggi | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso |
modalità di guida | trazione posteriore | trazione posteriore |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099